CONTENEDORES
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc..
| Dimensiones | Puerta | |||
|---|---|---|---|---|
| Largo 5,898mm | Ancho 2,340mm | |||
| Ancho 2,352mm | Alto 2,280mm | |||
| Alto 2,393mm | Capacidad 33.2m3 | |||
| Tara | PBMC * | PBMT * | ||
| 2,300kg | 28,180kg | 30,480kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMT-Peso Bruto Máximo Total
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal,como pallets, bolsas, cajas, etc...
| Dimensiones | Puerta | |||
|---|---|---|---|---|
| Largo 12,032mm | Ancho 2,340mm | |||
| Ancho 2,352mm | Alto 2,280mm | |||
| Alto 2,393mm | Capacidad 67.7m3 | |||
| Tara | PBMC * | PBMT * | ||
| 3,750kg | 28,750kg | 32,500kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máxima de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máxima de Carga
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal,como pallets, bolsas, cajas, etc...
| Dimensiones | Puerta | ||
|---|---|---|---|
| Largo 12,032mm | Ancho 2,340mm | ||
| Ancho 2,352mm | Alto 2,585mm | ||
| Alto 2,698mm | Capacidad 76.4m3 | ||
| Tara | PBMC * | PBMT * | |
| 3,940kg | 28,560kg | 32,500kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo Total
Techo de lona, diseñado para el transporte de cargas pesadas o de grandes dimensiones, permiten la carga y descarga superior.
Ejemplo:Maquinaria pesada, planchas de marmol, etc...
| Dimensiones | Puerta | ||
|---|---|---|---|
| Largo 5,898mm | Ancho 2,340mm | ||
| Ancho 2,352mm | Alto 2,280mm | ||
| Alto 2,393mm | Capacidad 33.2m3 | ||
| Tara | PBMC * | PBMT * | |
| 2,300kg | 28,180kg | 30,480kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para el transporte de cargas pesadas o de grandes diemnsiones. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplo: Maquinaria pesada, planchas de mármol, etc...
| Dimensiones | Puerta | ||
|---|---|---|---|
| Largo 12,024mm | Ancho 2,324mm | ||
| Ancho 2,340mm | Alto 2,324mm | ||
| Alto 2,244 mm | Capacidad 65.7m3 | ||
| Tara | PBMC * | PBMT * | |
| 2,360kg | 30,140kg | 32,500kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: Carne, pescado, frutas, etc...
| Dimensiones | Puerta | ||
|---|---|---|---|
| Largo 5,444mm | Ancho 2,276mm | ||
| Ancho 2,268 mm | Alto 2,261 mm | ||
| Alto 2,272 mm | Capacidad 28.1m3 | ||
| Tara | PBMC * | PBMT * | |
| 3,080kg | 30,480kg | 32,480kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: Carne, pescado, frutas, etc...
| Dimensiones | Puerta | |||
|---|---|---|---|---|
| Largo 11,561mm | Ancho 2,280mm | |||
| Ancho 2,280mm | Alto 2,205mm | |||
| Alto 2,249mm | Capacidad 59.3m3 | |||
| Tara | PBMC * | PBMT * | ||
| 4,800kg | 27,700kg | 32,500kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: Carne, pescado, frutas, etc...
| Dimensiones | Puerta | ||
|---|---|---|---|
| Largo 11,561mm | Ancho 2,276mm | ||
| Ancho 2,268mm | Alto 2,501mm | ||
| Alto 2,553mm | Capacidad 67m3 | ||
| Tara | PBMC * | PBMT * | |
| 4,850kg | 29,150kg | 34,000kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
Para cargas de gran tamaño, que no caben en un contenedor cerrado.
| Dimensiones | Puerta | ||
|---|---|---|---|
| Largo 5,940mm | |||
| Ancho 2,345mm | |||
| Alto 2,346mm | Capacidad 33.2m3 | ||
| Tara | PBMC * | PBMT * | |
| 4,030kg | 28,470kg | 32,500kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinaria, etc.
| Dimensiones | Puerta | |||
|---|---|---|---|---|
| Largo 12,132mm |
||||
| Ancho 2,400mm |
||||
| Alto 2,135mm |
||||
| Tara | PBMC * | PBMT * | ||
| 5,000kg | 40,000kg | 45,000kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinaria, etc.
| Dimensiones | Puerta | |||
|---|---|---|---|---|
| Largo 12,132mm | ||||
| Ancho 2,400mm | ||||
| Alto 2,135mm | ||||
| Tara | PBMC * | PBMT * | ||
| 5,000kg | 40,000kg | 45,000kg |
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
-
* PBMC-Peso Bruto Máximo de Carga
